Birdwatching
Bird watching is my favourite hobby. I practice this outdoor activity with a group of friends of the birds of Caldas (Colombia) as well as with the group of birdwatchers from the Sociedad Caldense de Ornitología - SCO. Bird watching is not just an aesthetic pleasure but also a good physical exercise since implies a great deal of walking through forest paths. In addition, cognitive skills are used for identifying bird species, remembering scientific names and recognizing different bird sounds.
NOMBRE COMÚN - COMMON NAME | NOMBRE CIENTÍFICO - SCIENTIFIC NAME | MP3 | |
---|---|---|---|
Tinamúes (TINAMIDAE) | TINAMIDAE | ||
1 | Tinamú leonado - Tawny-breasted Tinamou | Nothocercus julius - Culifalso de Jules | |
2 | Tinamú gris - Gray Tinamou | Tinamus tao - Tinamú pavo real | |
3 | Tinamú chico - Little Tinamou | Crypturellus soui - Colicortico oculto soui | |
Patos (ANATIDAE) | ANATIDAE | ||
4 | Iguaza maría - Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor - Cisne arbóreo bicolor | mp3 |
5 | Iguaza común - Black-bellied Whistling-Duck | Dendrocygna autumnalis - Cisne arbóreo otoñal | mp3 |
6 | Pato real - Muscovy Duck![]() | Cairina moschata - Cairota (proveniente de El Cairo) almizclado![]() | mp3 |
7 | Pato de torrente - Torrent Duck![]() | Merganetta armata - Patiforme y armado![]() | mp3 |
8 | Pato paramuno - Andean Teal | Anas andium (Anas flavirostris) - Pato andino (cariflavo) | mp3 |
9 | Pato careto - Blue-winged Teal | Anas discors - Pato discordante | mp3 |
10 | Pato canadiense - Lesser Scaup | Aythya affinis - Afín o relacionada a un ave marina | mp3 |
11* | Pato encapuchado - Masked Duck![]() | Nomonyx dominicus (Oxyura dominica) - Pico de uña (culiagudo) de Santo Domingo![]() | mp3 |
12 | Pato andino - Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis - Coliagudo jamaiquino | mp3 |
Iguaza careta - White-faced whistling duck | Dendrocygna viduata - Arboricisne viudo | mp3 | |
Pavas (CRACIDAE) | CRACIDAE | ||
13 | Pava maraquera - Sickle-winged Guan | Chamaepetes goudotii - Que se sienta en el suelo y de Goudot | mp3 |
14 | Pava andina - Andean Guan | Penelope montagnii - Penélope de Montagne | mp3 |
15 | Guacharaca variable - Colombian Chachalaca | Ortalis columbiana (Ortalis motmot columbiana) - Ave de corral colombiana | mp3 |
Pava negra - Wattled Guan | Aburria aburri | mp3 | |
Perdices (ODONTOPHORIDAE) | ODONTOPHORIDAE | ||
16 | Perdiz común - Crested Bobwhite | Colinus cristatus | mp3 |
17 | Perdiz colorada - Chestnut Wood-Quail | Odontophorus hyperythrus | mp3 |
Zambullidores (PODICIPEDIDAE) | PODICIPEDIDAE | ||
18 | Zambullidor chico - Least Grebe | Tachybaptus dominicus (Podiceps dominicus) | mp3 |
19 | Zambullidor común - Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | mp3 |
Cormoranes (PHALACROCORACIDAE) | PHALACROCORACIDAE | ||
20 | Cormorán neotropical - Neotropic Cormorant![]() | Phalacrocorax brasilianus (Phalacrocorax olivaceus)![]() | mp3 |
Garzas (ARDEIDAE) | ARDEIDAE | ||
21 | Avetorillo bicolor - Least Bittern | Ixobrychus exilis | |
22 | Guaco común - Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | mp3 |
23 | Garcita verde - Green Heron | Butorides virescens | |
24 | Garcita rayada - Striated Heron | Butorides striata | mp3 |
25 | Garcita del ganado - Cattle Egret![]() | Bubulcus ibis![]() | mp3 |
26 | Garzón migratorio - Great Blue Heron![]() | Ardea herodias![]() | mp3 |
27 | Garzón azul - Cocoi Heron![]() | Ardea cocoi | mp3 |
28 | Garza real - Great Egret![]() | Ardea alba (Casmerodius albus)![]() | mp3 |
29 | Garza tricolor - Tricolored Heron![]() | Egretta tricolor![]() | mp3 |
30 | Garza patiamarilla - Snowy Egret![]() | Egretta thula![]() | mp3 |
31 | Garza azul - Little Blue![]() | Egretta caerulea (Florida caerulea)![]() | mp3 |
Ibis, Espátulas (THRESKIORNITHIDAE) | THRESKIORNITHIDAE | ||
32 | Coquito - Bare-faced Ibis![]() | Phimosus infuscatus![]() | mp3 |
Coclí - Buff-necked ibis![]() | Theristicus caudatus![]() | mp3 | |
Gallinazos (CATHARTIDAE) | CATHARTIDAE | ||
33 | Guala común - Turkey Vulture | Cathartes aura | mp3 |
34 | Gallinazo común - Black Vulture![]() | Coragyps atratus![]() | mp3 |
35* | Cóndor de los Andes - Andean Condor![]() | Vultur gryphus![]() | mp3 |
Águila pescadora (PANDIONIDAE) | PANDIONIDAE | ||
36 | Águila pescadora - Osprey | Pandion haliaetus | mp3 |
Águilas-Gavilanes (ACCIPITRIDAE) | ACCIPITRIDAE | ||
37 | Aguililla blanca - White-tailed Kite![]() | Elanus leucurus![]() | mp3 |
38 | Águila enana - Pearl Kite![]() | Gampsonyx swainsonii![]() | mp3 |
39 | Caracolero selvático - Hook-billed Kite![]() | Chondrohierax uncinatus![]() | mp3 |
40 | Aguililla tijereta - Swallow-tailed Kite![]() | Elanoides forficatus![]() | mp3 |
41 | Caracolero común - Snail Kite![]() | Rostrhamus sociabilis![]() | mp3 |
42 | Aguililla plomiza - Plumbeous Kite | Ictinia plumbea | mp3 |
43 | Azor cordillerano - Sharp-shinned Hawk | Accipiter striatus | mp3 |
44 | Águila paramuna - Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | mp3 |
45 | Gavilán caminero - Roadside Hawk![]() | Buteo (Rupornis) magnirostris![]() | mp3 |
46 | Águila migratoria - Broad-winged Hawk![]() | Buteo platypterus![]() | mp3 |
47 | Gavilán negro - White-rumped Hawk![]() | Buteo leucorrhous![]() | mp3 |
48 | Águila rabicorta - Short-tailed Hawk![]() | Buteo brachyurus![]() | mp3 |
49 | Águila de Swainson - Swainson's Hawk | Buteo swainsoni | mp3 |
50 | Águila coliblanca - White-tailed Hawk![]() | Buteo albicaudatus![]() | mp3 |
51 | Águila andina - Variable Hawk![]() | Buteo polyosoma![]() | mp3 |
Águila sabanera - Savanna Hawk![]() | Buteogallus (Heterospizias) meridionalis![]() | mp3 | |
Halcones (FALCONIDAE) | FALCONIDAE | ||
52 | Halcón culebrero - Laughing Falcon![]() | Herpetotheres cachinnans![]() | mp3 |
53 | Guaraguaco común - Crested Caracara![]() | Caracara cheriway (Polyborus plancus)![]() | mp3 |
54 | Pigua - Yellow-headed Caracara![]() | Milvago chimachima![]() | mp3 |
55 | Cernícalo - American Kestrel![]() | Falco sparverius![]() | mp3 |
56 | Esmerejón - Merlin | Falco columbarius | |
57 | Halcón murcielaguero - Bat Falcon![]() | Falco rufigularis![]() | mp3 |
58 | Halcón plomizo - Aplomado Falcon![]() | Falco femoralis![]() | mp3 |
59 | Halcón peregrino - Peregrine Falcon![]() | Falco peregrinus![]() | mp3 |
Pollas de agua (RALLIDAE) | RALLIDAE | ||
60 | Chilacoa colinegra - Gray-necked Wood-Rail![]() | Aramides cajanea![]() | mp3 |
61 | Pulluela migratoria - Sora | Porzana carolina | |
62 | Polluela piquirroja - Paint-billed Crake | Neocrex erythrops | |
63 | Rascón overo - Spotted Rail | Pardirallus maculatus | |
64 | Rascón caucano - Blackish Rail | Pardirallus nigricans | mp3 |
65 | Polla gris - Common Gallinule![]() | Gallinula galeata (Gallinula chloropus)![]() | mp3 |
66 | Polla azul - Purple Gallinule![]() | Porphyrio martinica (Porphyrula martinica)![]() | mp3 |
67 | Focha común - American Coot | Fulica americana | mp3 |
Pellares, Chorlos (CHARADRIIDAE) | CHARADRIIDAE | ||
68 | Pellar común - Southern Lapwing![]() | Vanellus chilensis![]() | mp3 |
69 | Pellar de páramo - Andean Lapwing | Vanellus resplendens | |
Cigüeñuelas (RECURVIROSTRIDAE) | RECURVIROSTRIDAE | ||
70 | Cigüeñuela - Black-necked Stilt![]() | Himantopus mexicanus![]() | mp3 |
Andarríos (SCOLOPACIDAE) | SCOLOPACIDAE | ||
71 | Caica paramuna - Noble Snipe | Gallinago nobilis | mp3 |
72 | Andarríos maculado - Spotted Sandpiper | Actitis macularius | mp3 |
73 | Andarríos patiamarillo - Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | mp3 |
74 | Andarríos solitario - Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | mp3 |
Jacanas (JACANIDAE) | JACANIDAE | ||
75 | Gallito de ciénaga - Wattled Jacana | Jacana jacana | mp3 |
Gaviotas (LARIDAE) | LARIDAE | ||
76 | Gaviota reidora - Laughing Gull | Leucophaeus atricilla (Larus atricilla) | mp3 |
Torcazas (COLUMBIDAE) | COLUMBIDAE | ||
77 | Tortolita diminuta - Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta | |
78 | Tortolita común - Ruddy Ground-Dove![]() | Columbina talpacoti![]() | mp3 |
79 | Tortolita azul - Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa | |
80 | Tortolita chusquera - Maroon-chested Ground-Dove | Claravis mondetoura | |
81 | Paloma doméstica - Rock Pigeon![]() | Columba livia![]() | mp3 |
82 | Torcaza collareja - Band-tailed Pigeon![]() | Patagioenas fasciata (Columba fasciata) | mp3 |
83 | Torcaza morada - Pale-vented Pigeon![]() | Patagioenas cayennensis (Columba cayennensis)![]() | mp3 |
84 | Torcaza colorada - Ruddy Pigeon | Patagioenas subvinacea (Columba subvinacea) | |
85 | Torcaza nagüiblanca - Eared Dove![]() | Zenaida auriculata![]() | mp3 |
86 | Caminera rabiblanca - White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | mp3 |
87 | Caminera cabeciazul - Gray-headed Dove | Leptotila plumbeiceps | |
88 | Paloma-perdiz bigotuda - White-throated Quail-Dove | Geotrygon frenata | |
89 | Paloma-perdiz roja - Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | |
Loras (PSITTACIDAE) | PSITTACIDAE | ||
90 | Guacamaya cariseca - Chestnut-fronted Macaw | Ara severus (Ara severa) | mp3 |
Guacamaya azul y amarilla - Blue-and-yellow Macaw | Ara ararauna | mp3 | |
Guacamaya bandera - Scarlet Macaw | Ara macao | mp3 | |
91 | Perico paramuno - Golden-plumed Parakeet | Leptosittaca branickii | mp3 |
92 | Perico chocolero - Scarlet-fronted Parakeet![]() | Aratinga (Psittacara) wagleri![]() | mp3 |
93 | Perico carisucio - Brown-throated Parakeet![]() | Aratinga (Eupsittula) pertinax![]() | mp3 |
Periquito broncíneo - Orange-chinned Parakeet![]() | Brotogeris jugularis![]() | mp3 | |
94 | Periquito de anteojos - Spectacled Parrotlet![]() | Forpus conspicillatus![]() | mp3 |
95 | Periquito barrado - Barred Parakeet | Bolborhynchus lineola | |
96 | Lorito cadillero - Rufous-fronted Parakeet | Bolborhynchus ferrugineifrons | [ VU - E ] |
97 | Cotorra montañera - Rusty-faced Parrot![]() | Hapalopsittaca amazonina![]() | mp3 |
98 | Cotorra cheja - Blue-headed Parrot![]() | Pionus menstruus![]() | mp3 |
99 | Cotorra carateja - Speckle-faced Parrot | Pionus tumultuosus ( Pionus seniloides ) | |
100 | Cotorra maicera - Bronze-winged Parrot![]() | Pionus chalcopterus![]() | mp3 |
101 | Lora común - Yellow-crowned Parrot![]() | Amazona ochrocephala![]() | mp3 |
102 | Lora andina - Scaly-naped Parrot![]() | Amazona mercenaria![]() | |
Lora cariamarilla - Orange-winged Amazon![]() | Amazona amazonica![]() | mp3 | |
Cuclillos (CUCULIDAE) | CUCULIDAE | ||
103 | Cuco enano - Little Cuckoo | Coccycua minuta (Piaya minuta) | |
104 | Cuclillo rabicorto - Dwarf Cuckoo![]() | Coccycua pumila (Coccyzus pumilus)![]() | mp3 |
105 | Cuco ardilla - Squirrel Cuckoo![]() | Piaya cayana![]() | mp3 |
106 | Cuclillo migratorio - Yellow-billed Cuckoo![]() | Coccyzus americanus![]() | mp3 |
Cuclillo de antifaz - Dark-billed Cuckoo![]() | Coccyzus melacoryphus | mp3 | |
107 | Cuclillo manglero - Mangrove Cuckoo | Coccyzus minor | |
108 | Garrapatero común - Smooth-billed Ani![]() | Crotophaga ani![]() | mp3 |
109 | Tres-pies - Striped Cuckoo![]() | Tapera naevia![]() | mp3 |
Lechuza (TYTONIDAE) | TYTONIDAE | ||
110 | Lechuza común - Barn Owl![]() | Tyto alba![]() | mp3 |
Búhos (STRIGIDAE) | STRIGIDAE | ||
111 | Currucutú común - Tropical Screech-Owl | Megascops choliba (Otus choliba) | mp3 |
112 | Currucutú gorgiblanco - White-throated Screech-Owl | Megascops albogularis (Otus albogularis ) | |
113 | Búho de anteojos - Spectacled Owl![]() | Pulsatrix perspicillata![]() | mp3 |
114 | Búho real - Great Horned Owl | Bubo virginianus | mp3 |
115 | Búho moteado - Mottled Owl | Ciccaba virgata | |
116 | Búho ocelado - Rufous-banded Owl | Ciccaba albitarsis (Ciccaba albitarsus) | |
117 | Buhito andino - Andean Pygmy-Owl | Glaucidium jardinii | |
118 | Búho rayado - Striped Owl | Pseudoscops clamator ( Rhinoptynx clamator ) | |
119 | Búho orejudo - Stygian Owl | Asio stygius | |
Guácharos (STEATORNITHIDAE) | STEATORNITHIDAE | ||
120 | Guácharo - Oilbird | Steatornis caripensis | |
Bienparados (NYCTIBIIDAE) | NYCTIBIIDAE | ||
121 | Bienparado común - Common Potoo![]() | Nyctibius griseus![]() | mp3 |
Gallinaciegas - Guardacaminos (CAPRIMULGIDAE) | CAPRIMULGIDAE | ||
122 | Chotacabras menor - Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | |
123 | Chotacabras migratorio - Common Nighthawk![]() | Chordeiles minor![]() | mp3 |
124 | Guardacaminos común - Common Pauraque![]() | Nyctidromus albicollis![]() | mp3 |
125 | Guardacaminos de Carolina - Chuck-will's-widow | Antrostomus carolinensis | mp3 |
126 | Guardacaminos andino - Band-winged Nightjar![]() | Caprimulgus longirostris![]() | mp3 |
127 | Guardacaminos tijereta - Swallow-tailed Nightjar | Uropsalis segmentata | |
128 | Guardacaminos lira - Lyre-tailed Nightjar![]() | Uropsalis lyra![]() | mp3 |
Vencejos (APODIDAE) | APODIDAE | ||
129 | Vencejo cuellirrojo - Chestnut-collared Swift![]() | Streptoprocne rutila (Cypseloides rutilus)![]() | mp3 |
130 | Vencejo de collar - White-collared Swift![]() | Streptoprocne zonaris![]() | mp3 |
131 | Vencejo rabihorcado - Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | |
Colibríes (TROCHILIDAE) | TROCHILIDAE | ||
132 | Colibrí collarejo - White-necked Jacobin![]() | Florisuga mellivora![]() | mp3 |
133 | Colibrí pico de hoz común - White-tipped Sicklebill | Eutoxeres aquila | |
134 | Ermitaño canelo - Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | mp3 |
135 | Ermitaño gorgirrayado* - Stripe-throated Hermit![]() | Phaethornis striigularis (Phaethornis longuemareus)![]() | mp3 |
136 | Ermitaño verde - Green Hermit![]() | Phaethornis guy![]() | mp3 |
137 | Ermitaño leonado - Tawny-bellied Hermit![]() | Phaethornis syrmatophorus![]() | mp3 |
138 | Pico de lanza frentiverde - Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae | |
139 | Pico de cuña - Wedge-billed Hummingbird | Schistes geoffroyi | |
140 | Chillón verde - Green Violetear![]() | Colibri cyanotus (thalassinus)![]() | mp3 |
141 | Chillón común - Sparkling Violetear![]() | Colibri coruscans![]() | mp3 |
142 | Mango pechinegro - Black-throated Mango![]() | Anthracothorax nigricollis![]() | mp3 |
143 | Heliángelus belicoso - Tourmaline Sunangel | Heliangelus exortis | mp3 |
144 | Colibrí pechipunteado - Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | mp3 |
145 | Silfo coliverde - Long-tailed Sylph![]() | Aglaiocercus kingi![]() | mp3 |
146 | Pico de tuna morado - Purple-backed Thornbill![]() | Ramphomicron microrhynchum | mp3 |
147 | Pico de tuna arcoiris - Rainbow-bearded Thornbill![]() | Chalcostigma herrani![]() | mp3 |
148 | Barbudito paramuno - Bearded Helmetcrest | Oxypogon guerinii | mp3 |
149* | Metalura colirrojo - Tyrian Metaltail![]() | Metallura tyrianthina | mp3 |
150 | Metalura verde - Viridian Metaltail | Metallura williami | |
151 | Helechero común - Greenish Puffleg | Haplophaedia aureliae | mp3 |
152 | Paramero rabihorcado - Black-thighed Puffleg | Eriocnemis derbyi | mp3 |
153 | Paramero áureo - Golden-breasted Puffleg![]() | Eriocnemis mosquera![]() | mp3 |
154 | Colibrí paramuno - Shining Sunbeam | Aglaeactis cupripennis | mp3 |
155 | Inca broncíneo - Bronzy Inca | Coeligena coeligena | mp3 |
156 | Inca collarejo - Collared Inca | Coeligena torquata | mp3 |
157 | Inca soldado - Buff-winged Starfrontlet | Coeligena lutetiae | mp3 |
158 | Colibrí terciopelo - Mountain Velvetbreast![]() | Lafresnaya lafresnayi![]() | mp3 |
159 | Pico de sable - Sword-billed Hummingbird![]() | Ensifera ensifera | mp3 |
160 | Ala de zafiro - Great Sapphirewing | Pterophanes cyanopterus | mp3 |
161 | Colibrí chupasavia - Buff-tailed Coronet | Boissonneaua flavescens | mp3 |
162 | Cola de raqueta - Booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii | mp3 |
163 | Heliodoxa leonado - Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa rubinoides | mp3 |
164 | Picudo coronado - Long-billed Starthroat | Heliomaster longirostris | mp3 |
165 | Zumbador ventriblanco - White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant (Acestrura mulsant) | mp3 |
166 | Esmeralda coliazul - Blue-tailed Emerald![]() | Chlorostilbon mellisugus![]() | mp3 |
167 | Colibrí de Buffon - White-vented Plumeleteer![]() | Chalybura buffonii![]() | mp3 |
168 | Amazilia colirrufo - Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | mp3 |
169 | Amazilia andino - Andean Emerald | Amazilia franciae | mp3 |
170 | Amazilia coliazul - Steely-vented Hummingbird | Amazilia saucerrottei | mp3 |
Trogones - Quetzales (TROGONIDAE) | TROGONIDAE | ||
171 | Quetzal colinegro - Golden-headed Quetzal | Pharomachrus auriceps | mp3 |
172 | Trogón enmascarado - Masked Trogon | Trogon personatus | mp3 |
Trogón collarejo - Collared Trogon | Trogon collaris | mp3 | |
Martín-Pescadores (ALCEDINIDAE) | ALCEDINIDAE | ||
173 | Martín-Pescador mayor - Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata (Ceryle torquata) | mp3 |
174 | Martín-Pescador matraquero - Amazon Kingfisher | Chloroceryle amazona | mp3 |
175 | Martín-Pescador chico - Green Kingfisher | Chloroceryle americana | mp3 |
Barranqueros (MOMOTIDAE) | MOMOTIDAE | ||
176 | Barranquero coronado - Andean Motmot | Momotus aequatorialis (Momotus momota) | mp3 |
Bobos (BUCCONIDAE) | BUCCONIDAE | ||
177 | Bigotudo canoso - Moustached Puffbird![]() | Malacoptila mystacalis![]() | mp3 |
Bobo rayado - Barred puffbird | Nystalus radiatus![]() | mp3 | |
Bobo punteado - Russet-throated puffbird | Hypnelus ruficollis | mp3 | |
Toritos (CAPITONIDAE) | CAPITONIDAE | ||
178 | Torito cabecirrojo - Red-headed Barbet![]() | Eubucco bourcierii![]() | mp3 |
Tucanes (RAMPHASTIDAE) | RAMPHASTIDAE | ||
179 | Tucancito esmeralda - Emerald Toucanet | Aulacorhynchus prasinus | mp3 |
180 | Tucancito rabirrojo - Crimson-rumped Toucanet![]() | Aulacorhynchus haematopygus | mp3 |
181 | Terlaque andino - Gray-breasted Mountain-Toucan | Andigena hypoglauca | mp3 |
182 | Terlaque pechiazul - Black-billed Mountain-Toucan![]() | Andigena nigrirostris![]() | mp3 |
Carpinteros (PICIDAE) | PICIDAE | ||
183 | Carpinterito punteado - Grayish Piculet![]() | Picumnus granadensis | mp3 |
184 | Carpintero de los robles - Acorn Woodpecker![]() | Melanerpes formicivorus![]() | mp3 |
185 | Carpintero habado - Red-crowned Woodpecker![]() | Melanerpes rubricapillus | mp3 |
186 | Carpintero ahumado - Smoky-brown Woodpecker![]() | Picoides fumigatus (Veniliornis fumigatus) | mp3 |
187 | Carpintero rabirrojo - Red-rumped Woodpecker | Veniliornis kirkii | mp3 |
188 | Carpintero ventriamarillo - Yellow-vented Woodpecker | Veniliornis dignus | |
189 | Carpintero paramuno - Bar-bellied Woodpecker | Veniliornis nigriceps | |
190 | Carpintero cariblanco - Golden-olive Woodpecker![]() | Colaptes rubiginosus (Piculus rubiginosus)![]() | mp3 |
191 | Carpintero carmesí - Crimson-mantled Woodpecker | Colaptes rivolii (Piculus rivolii)![]() | mp3 |
192 | Carpintero buchipecoso - Spot-breasted Woodpecker | Colaptes punctigula (Chrysoptilus punctigula)![]() | mp3 |
193 | Carpintero real - Lineated Woodpecker![]() | Dryocopus lineatus![]() | mp3 |
194 | Carpintero gigante - Powerful Woodpecker | Campephilus pollens | mp3 |
Rastrojeros (FURNARIIDAE) | FURNARIIDAE | ||
195 | Cinclodes colirrufo - Chestnut-winged Cinclodes | cf. Cinclodes albidiventris (Cinclodes fuscus) | |
196 | Cinclodes cavador - Stout-billed Cinclodes | Cinclodes excelsior | mp3 |
197 | Coludito frailejonero - Andean Tit-Spinetail | Leptasthenura andicola | |
198 | Rastrojero de Azara - Azara's Spinetail | Synallaxis azarae | mp3 |
199 | Rastrojero pálido - Pale-breasted Spinetail![]() | Synallaxis albescens![]() | mp3 |
200 | Rastrojero de antifaz - Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa | |
201 | Rastrojero pizarra - Slaty Spinetail![]() | Synallaxis brachyura![]() | mp3 |
202 | Rastrojero cejiblanco - White-browed Spinetail | Hellmayrea gularis | |
203 | Rastrojero rubicundo - Red-faced Spinetail | Cranioleuca erythrops | mp3 |
204 | Corretroncos barranquero - Spotted Barbtail | Premnoplex brunnescens | |
205 | Corretroncos perlado - Pearled Treerunner | Margarornis squamiger | mp3 |
206 | Corretroncos cuelliblanco - Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes boissonneautii | mp3 |
207 | Hojarasquero montañero - Montane Foliage-gleaner | Anabacerthia striaticollis | mp3 |
208 | Hojarasquero listado - Lineated Foliage-gleaner | Syndactyla subalaris | |
209 | Hojarasquero menor - Striped Treehunter | Thripadectes holostictus | |
210 | Hojarasquero rayado - Flammulated Treehunter | Thripadectes flammulatus | |
211 | Saltarrocas punteado - Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura | |
212 | Xenops estriado - Streaked Xenops | Xenops rutilans | |
Xenops pardusco - Plain Xenops | Xenops minutus | mp3 | |
213 | Trepador cordillerano - Tyrannine Woodcreeper | Dendrocincla tyrannina | |
214 | Trepador pardo - Plain-brown Woodcreeper | Dendrocincla fuliginosa | |
215 | Trepador oliváceo - Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus | |
216 | Trepador gigante - Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus | mp3 |
217 | Trepador rayado - Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus | mp3 |
218 | Trepador silvador - Buff-throated Woodcreeper | Xiphorhynchus guttatus | |
219 | Trepador perlado - Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus triangularis | |
Trepador cacao - Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans | mp3 | |
220 | Trepador campestre - Streak-headed Woodcreeper![]() | Lepidocolaptes souleyetii | mp3 |
221 | Trepador montañero - Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger (Lepidocolaptes affinis) | mp3 |
Batarás-Carcajadas-Hormigueros (THAMNOPHILIDAE) | THAMNOPHILIDAE | ||
222 | Batará mayor - Great Antshrike![]() | Taraba major![]() | mp3 |
223 | Batará carcajada - Bar-crested Antshrike![]() | Thamnophilus multistriatus | mp3 |
224 | Hormiguerito tiznado - Plain Antvireo | Dysithamnus mentalis | mp3 |
225 | Hormiguero barbiescamado - Checker-throated Antwren | Epinecrophylla fulviventris (Myrmotherula fulviventris) | |
226 | Hormiguerito pizarroso - Slaty Antwren | Myrmotherula schisticolor | |
227 | Hormiguerito rabilargo - Long-tailed Antbird | Drymophila caudata | |
228 | Hormiguerito de Parquer - Parker's Antbird | Cercomacra parkeri | |
229 | Hormiguero yeguá - Jet Antbird | Cercomacra nigricans | |
230 | Hormiguero inmaculado - Immaculate Antbird | Myrmeciza immaculata | |
Gralarias (GRALLARIIDAE) | GRALLARIIDAE | ||
231 | Tororoi ondulado - Undulated Antpitta | Grallaria squamigera | |
232 | Tororoi bigotudo - Moustached Antpitta | Grallaria alleni | |
233 | Tororoi dorsiescamado - Scaled Antpitta | Grallaria guatimalensis | |
234 | Tororoi comprapán - Chestnut-crowned Antpitta | Grallaria ruficapilla | mp3 |
235 | Tororoi rufocenizo - Bicolored Antpitta | Grallaria rufocinerea | mp3 |
236 | Tororoi chusquero - Chestnut-naped Antpitta | Grallaria nuchalis | mp3 |
237 | Tororoi flautista - Rufous Antpitta | Grallaria rufula | |
238 | Tororoi leonado - Tawny Antpitta | Grallaria quitensis | mp3 |
239 | Tororoi de Miller - Brown-banded Antpitta | Grallaria milleri | mp3 |
240 | Tororoi enano - Slate-crowned Antpitta | Grallaricula nana | mp3 |
Tapaculos (RHINOCRYPTIDAE) | RHINOCRYPTIDAE | ||
241 | Tapaculo ocelado - Ocellated Tapaculo | Acropternis orthonyx | |
242 | Tapaculo cenizo - Ash-colored Tapaculo | Myornis senilis (Scytalopus senilis ) | |
243 | Tapaculo negruzco* - Blackish Tapaculo | Scytalopus latrans (Scytalopus unicolor ) | |
244 | Tapaculo coroniblanco* - White-crowned Tapaculo | Scytalopus atratus (Scytalopus femoralis ) | |
245 | Tapaculo de Spillmann* - Spillmann's Tapaculo | Scytalopus spillmanni (Scytalopus latebricola ) | |
246 | Tapaculo paramuno* - Paramo Tapaculo | Scytalopus canus (Scytalopus magellanicus ) | |
Atrapamoscas (TYRANNIDAE) | TYRANNIDAE | ||
247 | Tiranuelo capigrís - Sooty-headed Tyrannulet![]() | Phyllomyias griseiceps![]() | mp3 |
248 | Tiranuelo capinegro - Black-capped Tyrannulet | Phyllomyias nigrocapillus | |
249 | Tiranuelo plomizo - Plumbeous-crowned Tyrannulet | Phyllomyias plumbeiceps | |
250 | Elaenia verdosa - Greenish Elaenia | Myiopagis viridicata | mp3 |
251 | Elaenia copetona - Yellow-bellied Elaenia | Elaenia flavogaster![]() | mp3 |
252 | Elaenia montañera - Mountain Elaenia | Elaenia frantzii | mp3 |
253 | Tiranuelo silbador - Southern Beardless-Tyrannulet![]() | Camptostoma obsoletum | mp3 |
254 | Tiranuelo coliblanco - White-tailed Tyrannulet | Mecocerculus poecilocercus | mp3 |
255 | Tiranuelo colargo - White-banded Tyrannulet | Mecocerculus stictopterus | |
256 | Tiranuelo gorgiblanco - White-throated Tyrannulet | Mecocerculus leucophrys | mp3 |
257 | Tiranuelo saltarroyo - Torrent Tyrannulet | Serpophaga cinerea | mp3 |
258 | Tiranuelo murino - Mouse-colored Tyrannulet | Phaeomyias murina | mp3 |
259 | Tiranuelo capirrufo - Rufous-headed Pygmy-Tyrant | Pseudotriccus ruficeps | |
260 | Tiranuelo matapalos - Golden-faced Tyrannulet![]() | Zimmerius chrysops (Zimmerius viridiflavus)![]() | mp3 |
261 | Atrapamoscas variegado - Variegated Bristle-Tyrant | Phylloscartes poecilotis (Pogonotriccus poecilotis) | mp3 |
262 | Atrapamoscas marmorado - Marble-faced Bristle-Tyrant | Phylloscartes ophthalmicus (Pogonotriccus ophthalmicus) | |
263 | Mionectes estriado - Streak-necked Flycatcher | Mionectes striaticollis | |
264 | Mionectes ocráceo - Ochre-bellied Flycatcher | Mionectes oleagineus (Mionectes oleaginea) | mp3 |
265 | Atrapamoscas orejinegro - Slaty-capped Flycatcher | Leptopogon superciliaris | |
266 | Atrapamoscas pechirrufo - Rufous-breasted Flycatcher | Leptopogon rufipectus | |
267 | Tiranuelo pileado - Scale-crested Pygmy-Tyrant | Lophotriccus pileatus | |
