Courses
I regularly teach undergraduate courses on Data structures and Computer architecture. Occasionally, I also teach a graduate course on Fuzzy logic and a graduate course on Pattern recognition. My weekly schedule of lectures and meetings is available in this PDF. I have taught the following courses at Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales (those marked with * are graduate courses):
Course | Academic semester |
---|---|
4100548 - Data structures | 2024-II, 2024-I, 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2021-II, 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2019-II, 2019-I, 2018-II, 2018-I, 2016-II, 2016-I, 2015-II, 2015-I, 2014-II, 2014-I, 2013-II, 2013-I, 2012-II, 2012-I, 2011-II, 2011-I, 2009-II, 2009-I |
4200908 (4100556) - Computer architecture | 2024-II, 2024-I, 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2021-II, 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2019-II, 2019-I, 2018-II, 2018-I, 2016-II, 2016-I, 2015-II, 2015-I, 2014-II, 2014-I, 2013-II, 2013-I, 2012-II, 2011-I, 2010-II |
Research Seminars* | 2024-II (4200647), 2024-I (4200646), 2021-I (4101119), 2021-I (4101118), 2020-I (4101116), 2020-I (4101076), 2016-II (4200426), 2011-I (4101068), 2010-I (4101076), 2010-I (4101035) |
4100560 - Research methodology | 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2019-II, 2019-I, 2012-II, 2012-I |
4100547 - Programming II | 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2018-I, 2010-I, 2009-I |
4101577 (4010190) - Fuzzy Logic* | 2019-II, 2008-II |
4200509 - Directed course on pattern recognition* | 2016-II |
4200430 - Professional Seminar I* | 2016-II |
4100892 - Fundamentals of computing | 2016-I, 2015-II, 2015-I |
4100904 - Programming techniques | 2014-II, 2014-I |
4100546 - Programming I | 2012-I, 2011-II |
4101321 - Classification and pattern recognition* | 2011-II, 2010-II, 2009-II, 2009-I |
4101392 - Data mining | 2009-II |
4060003 - Programming languages | 2008-II |
4040047 - Digital Signal Processing II | 2008-I, 2005-II |
4040005 - Digital circuits II | 2005-I, 2003-II |
Graduation committees (examiner role)
Doctoral theses
[2022] | Advanced Random Forest Approaches for Outlier Detection , PhD thesis, University of Verona, 2022. [pdf] |
[2019] | Exponential Word Embeddings: Models and Approximate Learning , PhD thesis, Delft University of Technology, 2019. [pdf] |
[2019] | A kernel-based embedding framework for high-dimensional data analysis , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2019. [pdf] |
[2016] | Machine diagnostics based on blind signal extraction and novelty detection using non-stationary vibration signals , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2013] | Dynamic Relevance Analysis in Biosignals , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2013] | Dynamic Spectral Clustering based on Kernels , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2012] | Estimation of Articulatory Parameters from the Acoustic Speech Signal , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2012] | Image quality assessment based on full-referenced perceptual measures , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2010] | Biosignal analysis for cardiac arrhythmia detection using non-supervised techniques , PhD thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Stochastic characterization of nonlinear dynamics for the automatic evaluation of voice quality , PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid and Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
Master's theses
[2021] | Modelado predictivo del consumo de gas natural en el mercado industrial del Eje Cafetero , Master's thesis, Universidad de Caldas, 2021. [pdf] |
[2019] | Caracterización visual y acústica del proceso de apareamiento de uno de los principales vectores de Malaria en Colombia, Anopheles albimanus (Diptera:Culicidae) , Master's thesis, Universidad de Antioquia, 2019. |
[2019] | Time-series Representation framework based on multi-instance similarity measures , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2019. [pdf] |
[2019] | LogMapper: Definición de una estrategia computacional para la detección en línea de problemas de rendimiento en sistemas distribuidos , Master's thesis, Universidad de Antioquia, 2019. [pdf] |
[2018] | Metodología basada en entrenamiento automático para el reconocimiento del movimiento individual de los dedos de la mano usando análisis de señales electromiográficas de superficie , Master's thesis, Instituto Tecnológico Metropolitano, 2018. [pdf] |
[2018] | Metodología de reducción de dimensión de tipo espectral con representación interactiva de datos , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2018. [pdf] |
[2016] | Programación paralela sobre arquitecturas heterogéneas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2016] | Estudio de características para optimizar la clasificación automática de eventos sísmicos del volcán Llaima usando máquinas de vectores de soporte y algoritmos genéticos , Master's thesis, Universidad de la Frontera, 2016. |
[2016] | Diseño de un esquema de muestreo de datos para la carga y almacenamiento progresivo de nubes de puntos , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2013] | Metodología de balance de clases en la predicción de estructuras proteínicas enfocada en la automatización del proceso de anotación biológica , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. |
[2013] | Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10 , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2013] | Framework para la generación de aplicaciones orientadas al procesamiento de bio-señales , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2012] | Diseño de una metodología de clasificación automática de unidades geomorfológicas en la geografía colombiana utilizando técnicas de reconocimiento de patrones , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2012. [pdf] |
[2012] | Desarrollo de herramientas LaTeX2e para composición avanzada de textos científicos , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2012] | Diagnóstico e identificación de fallas en motores industriales a través del análisis de imágenes termográficas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2011] | Modelado 3D de tumores cerebrales empleando endoneurosonografía y redes neuronales artificiales , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2011. [pdf] |
[2011] | Registro de imágenes de rango empleando características geométricas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2011. [pdf] |
[2011] | Nonlinear Dimensionality Reduction Frameworks to Support Machine Learning Systems , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2011. [pdf] |
[2010] | Regularización y métodos kernel para algoritmos de clasificación , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Reconstrucción Tridimensional de Piezas con Condiciones Ópticas Complejas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Análisis de características del Ambiente Creativo en empresas de Manizales con técnicas KDD , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Análisis del impacto del programa Mipyme digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como dinamizador de la oferta y demanda de productos y servicios TIC para las Pymes colombianas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2009] | Implementación de una interfaz hombre-máquina para el control de un brazo robótico mediante posturas labiales , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2009] | Estudio comparativo de métodos de agrupamiento no supervisado de latidos de señales ECG , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2009] | Modelo de replanificación adaptativa de actividades en cursos virtuales basado en agentes inteligentes , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. |
[2009] | Desarrollo de un sistema de manipulación de un robot a través de movimientos de la boca y de comandos de voz , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2007] | Metodología de optimización de los parámetros de control de un algoritmo genético , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2007. [pdf] |
Undergraduate projects
Powered by bibtexbrowser
Teaching assistance
During my undergraduate and graduate studies, I served as a teaching assistant for the following courses:
- Delft University of Technology, the Netherlands:
- Advanced Pattern Recognition, Dr.ir. Robert P.W. Duin. April 21-25, 2008 (Given in Havana, Cuba)
- Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales:
- Digital Signal Processing I, Prof. César Germán Castellanos Domínguez. First semester 2002 - Second semester 2002
- Signal Theory, Prof. César Germán Castellanos Domínguez. First semester 2001 - Second semester 2002