Supervised theses and graduation projects
I have supervised or co-supervised the following theses and graduation projects:
Doctoral theses
Master theses
[2022] | Evaluación de ozono troposférico en ciudades latinoamericanas , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Chemical Engineering, 2022. [pdf] |
[2016] | Identificación y Caracterización de patrones climáticos en la ciudad de Manizales, usando técnicas de series de tiempo y de conglomerados , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Applied Mathematics, 2016. [pdf] |
[2012] | Clasificación basada en la estimación de Parzen en espacios generalizados de disimilitudes , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Applied Mathematics, 2012. [pdf] |
[2012] | Representaciones de disimilitudes orientadas a la clasificación de señales variantes en el tiempo , Master's thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Industrial Automation, 2012. [pdf] |
Undergraduate projects and professional internships
[2025] | Práctica empresarial en en BIPV GLOBAL , Professional Internship - Management of Information Systems, 2025. |
[2025] | Desarrollo de un prototipo de sistema RPA para la automatización de búsqueda de información de becas estudiantiles en el entorno nacional , Undergraduate project - Management of Information Systems. Co-supervised with Prof. Néstor Darío Duque-Méndez, 2025. |
[2025] | Ontología para la estructuración del conocimiento en la formación investigativa universitaria , Undergraduate project - Management of Information Systems. Co-supervised with Prof. Leonardo Bermón-Angarita, 2025. |
[2024] | Optimización del Índice de Sostenibilidad en una Biorrefinería de metanol a través de Algoritmos Genéticos , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2024. |
[2023] | Práctica empresarial en en Nueva EPS , Professional Internship - Management of Information Systems, 2023. |
[2023] | Práctica empresarial en en ABAI , Professional Internship - Management of Information Systems, 2023. |
[2022] | Análisis de la satisfacción/insatisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales con respecto a las metodologías usadas durante la pandemia, en base al análisis de publicaciones en redes sociales , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2022. |
[2021] | Desarrollo de una aplicación web para el agrupamiento validado de datos de georreferenciación usando el algoritmo k-Means , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2021. |
[2021] | Práctica empresarial en Ariadna Communications Group , Professional Internship - Management of Information Systems, 2021. |
[2020] | Diseño e implementación de una aplicación de grabación acústica programable para dispositivos móviles orientada al monitoreo eco-acústico de bajo costo , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2020. |
[2020] | Práctica empresarial en Porter Metrics , Professional Internship - Management of Information Systems, 2020. |
[2020] | Práctica empresarial en Protección S.A. , Professional Internship - Management of Information Systems, 2020. |
[2020] | Análisis y comparación de audios a estudiantes de flauta traversa utilizando técnicas de recuperación de información musical (MIR) , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2020. |
[2020] | Práctica empresarial en la Sección de Bienestar Universitario - Sede Manizales , Professional Internship - Management of Information Systems, 2020. |
[2019] | Práctica empresarial en Playvox - Arcaris Labs. S.A.S. - Actividades en el módulo de calidad de Playvox , Professional Internship - Management of Information Systems, 2019. |
[2019] | Desarrollo de una aplicación para la clasificación automática de opiniones frente a un producto o servicio para el análisis de niveles de satisfacción de los usuarios , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2019. |
[2018] | Desarrollo e implementación de integraciones en el software de monitoreo de alta calidad PlayVox - Arcaris Labs. S.A.S. , Professional Internship - Management of Information Systems, 2018. |
[2018] | Desarrollo de una herramienta de detección bioacústica basada en el algoritmo de ajuste de plantilla , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2018. |
[2016] | Herramienta de identificación de la flora del departamento del Quindío mediante un sistema de lógica difusa , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2016. |
[2014] | Práctica empresarial en el marco del proyecto de implementación del muro de visualización en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional - BIOS , Professional Internship - Management of Information Systems, 2014. |
[2014] | Diseño e implementación de una herramienta de visualización para el análisis de datos hidrometeorológicos , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2014. |
[2014] | Recorrido virtual sobre software Google Earth y enlaces online para el proyecto Fortalecimiento del Sendero Ecológico del Campus de la Sede Amazonía como centro interactivo de educación ambiental para niños y jóvenes de la ciudad de Leticia , Professional Internship - Management of Information Systems, 2014. |
[2014] | Utilización de la lógica difusa en la creación de un catálogo digital para el reconocimiento de un grupo taxonómico: Mariposas diurnas del Eje Cafetero , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2014. |
[2010] | Diseño e implementación sobre un dispositivo móvil de una herramienta para la identificación de aves comunes de la reserva de Río Blanco , Undergraduate project - Electronic Engineering, 2010. [pdf] [video] |
[2009] | Técnicas de combinación de clasificadores para el reconocimiento automático de eventos sísmicos en el Volcán Nevado del Ruiz , Undergraduate project - Electronic Engineering, 2009. |
[2008] | Desarrollo de una herramienta informática que permita la gestión de información clínica en la identificación de posturas labiales en pacientes con labio y/o paladar hendido corregido , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2008. |
[2008] | La inteligencia narrativa , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2008. |
[2008] | Análisis y diseño de un sistema de información para la gestión de proveedores, pedidos, insumos, producto terminado, cliente final y compras de la empresa Fundiciones 3A , Undergraduate project - Management of Information Systems, 2008. |
Powered by bibtexbrowser
Useful references for students
I recommend to my students the following references on technical writing and English/Spanish grammar:
[2011] | The Elements of MATLAB Style . Cambridge University Press. New York, USA, 2011. [html] |
[2010] | Richard Hamming — You and Your Research . Chapter in "Simula Research Laboratory", pp- 37-60 (Aslak Tveito et al. ed.) Springer, 2010. [doi] |
[2009] | Reproducible research in signal processing: What, why, and how . IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 3, pp. 37-47. [doi] |
[2005] | Standard deviations and standard errors . British Medical Journal, vol. 331, p. 903. [doi] |
[2005] | How to write a research proposal . The Family Physician, vol. 13, no. 3, pp. 30-32. [pdf] |
[20- -] | Ten Simple Rules . PLoS Computational Biology. [html] |