Asignaturas
Habitualmente imparto asignaturas de pregrado de Estructuras de datos y Arquitectura de computadores. Ocasionalmente, también imparto cursos de posgrado de Lógica difusa y de Reconocimiento de patrones. Mi horario semanal de docencia y reuniones está disponible en este PDF. He dictado las siguientes asignaturas en la Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales (aquéllas marcadas con * son asignaturas de posgrado):
Asignatura | Semestres académicos |
---|---|
4100548 - Estructuras de datos | 2024-II, 2024-I, 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2021-II, 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2019-II, 2019-I, 2018-II, 2018-I, 2016-II, 2016-I, 2015-II, 2015-I, 2014-II, 2014-I, 2013-II, 2013-I, 2012-II, 2012-I, 2011-II, 2011-I, 2009-II, 2009-I |
4200908 (4100556) - Arquitectura de computadores | 2024-II, 2024-I, 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2021-II, 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2019-II, 2019-I, 2018-II, 2018-I, 2016-II, 2016-I, 2015-II, 2015-I, 2014-II, 2014-I, 2013-II, 2013-I, 2012-II, 2011-I, 2010-II |
Seminarios de investigación* | 2024-II (4200647), 2024-I (4200646), 2021-I (4101119), 2021-I (4101118), 2020-I (4101116), 2020-I (4101076), 2016-II (4200426), 2011-I (4101068), 2010-I (4101076), 2010-I (4101035) |
4100560 - Metodología de investigación | 2023-II, 2023-I, 2022-II, 2022-I, 2019-II, 2019-I, 2012-II, 2012-I |
4100547 - Programación II | 2021-I, 2020-II, 2020-I, 2018-I, 2010-I, 2009-I |
4101577 (4010190) - Lógica difusa* | 2019-II, 2008-II |
4200509 - Curso dirigido de doctorado en Reconocimiento de Patrones* | 2016-II |
4200430 - Seminario de profundización I* | 2016-II |
4100892 - Fundamentos de computación | 2016-I, 2015-II, 2015-I |
4100904 - Técnicas de programación | 2014-II, 2014-I |
4100546 - Programación I | 2012-I, 2011-II |
4101321 - Clasificación y reconocimiento de patrones* | 2011-II, 2010-II, 2009-II, 2009-I |
4101392 - Minería de datos | 2009-II |
4060003 - Lenguajes de programación | 2008-II |
4040047 - Procesamiento digital de señales II | 2008-I, 2005-II |
4040005 - Circuitos digitales II | 2005-I, 2003-II |
Participación en comités de graduación (jurado)
Tesis de doctorado
[2022] | Advanced Random Forest Approaches for Outlier Detection , Tesis de doctorado, University of Verona, 2022. [pdf] |
[2019] | Exponential Word Embeddings: Models and Approximate Learning , Tesis de doctorado, Delft University of Technology, 2019. [pdf] |
[2019] | A kernel-based embedding framework for high-dimensional data analysis , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2019. [pdf] |
[2016] | Machine diagnostics based on blind signal extraction and novelty detection using non-stationary vibration signals , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2013] | Análisis Dinámico de Relevancia en Bioseñales , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2013] | Dynamic Spectral Clustering based on Kernels , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2012] | Estimación de parámetros articulatorios a partir de la señal de voz , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2012] | Medida perceptual referenciada para la evaluación de la calidad en imágenes , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2010] | Biosignal analysis for cardiac arrhythmia detection using non-supervised techniques , Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Stochastic characterization of nonlinear dynamics for the automatic evaluation of voice quality , Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
Tesis de maestría
[2021] | Modelado predictivo del consumo de gas natural en el mercado industrial del Eje Cafetero , Tesis de maestría, Universidad de Caldas, 2021. [pdf] |
[2019] | Caracterización visual y acústica del proceso de apareamiento de uno de los principales vectores de Malaria en Colombia, Anopheles albimanus (Diptera:Culicidae) , Tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2019. |
[2019] | Time-series Representation framework based on multi-instance similarity measures , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2019. [pdf] |
[2019] | LogMapper: Definición de una estrategia computacional para la detección en línea de problemas de rendimiento en sistemas distribuidos , Tesis de maestría, Universidad de Antioquia, 2019. [pdf] |
[2018] | Metodología basada en entrenamiento automático para el reconocimiento del movimiento individual de los dedos de la mano usando análisis de señales electromiográficas de superficie , Tesis de maestría, Instituto Tecnológico Metropolitano, 2018. [pdf] |
[2018] | Metodología de reducción de dimensión de tipo espectral con representación interactiva de datos , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2018. [pdf] |
[2016] | Programación paralela sobre arquitecturas heterogéneas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2016] | Estudio de características para optimizar la clasificación automática de eventos sísmicos del volcán Llaima usando máquinas de vectores de soporte y algoritmos genéticos , Tesis de maestría, Universidad de la Frontera, 2016. |
[2016] | Diseño de un esquema de muestreo de datos para la carga y almacenamiento progresivo de nubes de puntos , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2016. [pdf] |
[2013] | Metodología de balance de clases en la predicción de estructuras proteínicas enfocada en la automatización del proceso de anotación biológica , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. |
[2013] | Evaluación de la contaminación atmosférica en el aire ambiente de Manizales por COPs y PM10 , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2013] | Framework para la generación de aplicaciones orientadas al procesamiento de bio-señales , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2013. [pdf] |
[2012] | Diseño de una metodología de clasificación automática de unidades geomorfológicas en la geografía colombiana utilizando técnicas de reconocimiento de patrones , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2012. [pdf] |
[2012] | Desarrollo de herramientas LaTeX2e para composición avanzada de textos científicos , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2012] | Diagnóstico e identificación de fallas en motores industriales a través del análisis de imágenes termográficas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales, 2012. [pdf] |
[2011] | Modelado 3D de tumores cerebrales empleando endoneurosonografía y redes neuronales artificiales , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2011. [pdf] |
[2011] | Registro de imágenes de rango empleando características geométricas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, 2011. [pdf] |
[2011] | Nonlinear Dimensionality Reduction Frameworks to Support Machine Learning Systems , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2011. [pdf] |
[2010] | Regularización y métodos kernel para algoritmos de clasificación , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Reconstrucción Tridimensional de Piezas con Condiciones Ópticas Complejas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Análisis de características del Ambiente Creativo en empresas de Manizales con técnicas KDD , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2010] | Análisis del impacto del programa Mipyme digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como dinamizador de la oferta y demanda de productos y servicios TIC para las Pymes colombianas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2010. [pdf] |
[2009] | Implementación de una interfaz hombre-máquina para el control de un brazo robótico mediante posturas labiales , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2009] | Estudio comparativo de métodos de agrupamiento no supervisado de latidos de señales ECG , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2009] | Modelo de replanificación adaptativa de actividades en cursos virtuales basado en agentes inteligentes , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. |
[2009] | Desarrollo de un sistema de manipulación de un robot a través de movimientos de la boca y de comandos de voz , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2009. [pdf] |
[2007] | Metodología de optimización de los parámetros de control de un algoritmo genético , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, 2007. [pdf] |
Trabajos de grado
Powered by bibtexbrowser
Asistencia en docencia
Durante mis estudios de pregrado y posgrado, serví como asistente de docencia (monitor) de los siguientes cursos:
- Delft University of Technology, Países Bajos:
- Reconocimiento de patrones avanzado, Dr.ir. Robert P.W. Duin. Abril 21-25, 2008 (Dictado en La Habana, Cuba)
- Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales:
- Procesamiento digital de señales I, Prof. César Germán Castellanos Domínguez. Primer semestre 2002 - Segundo semestre 2002.
- Teoría de señales, Prof. César Germán Castellanos Domínguez. Primer semestre 2001 - Segundo semestre 2002