Tesis y trabajos de grado supervisados
He dirigido o co-dirigido las siguientes tesis, trabajos de grado y prácticas empresariales:
Tesis de doctorado
Tesis de maestría
| [2022] | Evaluación de ozono troposférico en ciudades latinoamericanas , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Maestria en Ingeniería - Ingeniería Química, 2022. [pdf] |
| [2016] | Identificación y Caracterización de patrones climáticos en la ciudad de Manizales, usando técnicas de series de tiempo y de conglomerados , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Maestría en Matemática Aplicada, 2016. [pdf] |
| [2012] | Clasificación basada en la estimación de Parzen en espacios generalizados de disimilitudes , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Maestría en Matemática Aplicada, 2012. [pdf] |
| [2012] | Representaciones de disimilitudes orientadas a la clasificación de señales variantes en el tiempo , Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. Maestría en Automatización Industrial, 2012. [pdf] |
Trabajos de grado y prácticas empresariales
| [2025] | Práctica empresarial en BIPV GLOBAL , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2025. |
| [2025] | Desarrollo de un prototipo de sistema RPA para la automatización de búsqueda de información de becas estudiantiles en el entorno nacional , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos. Co-dirigido con el Prof. Néstor Darío Duque-Méndez, 2025. |
| [2025] | Ontología para la estructuración del conocimiento en la formación investigativa universitaria , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos. Co-dirigido con el Prof. Leonardo Bermón-Angarita, 2025. |
| [2024] | Optimización del Índice de Sostenibilidad en una Biorrefinería de metanol a través de Algoritmos Genéticos , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2024. |
| [2023] | Práctica empresarial en Nueva EPS , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2023. |
| [2023] | Práctica empresarial en ABAI , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2023. |
| [2022] | Análisis de la satisfacción/insatisfacción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales con respecto a las metodologías usadas durante la pandemia, en base al análisis de publicaciones en redes sociales , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2022. |
| [2021] | Desarrollo de una aplicación web para el agrupamiento validado de datos de georreferenciación usando el algoritmo k-Means , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2021. |
| [2021] | Práctica empresarial en Ariadna Communications Group , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2021. |
| [2020] | Diseño e implementación de una aplicación de grabación acústica programable para dispositivos móviles orientada al monitoreo eco-acústico de bajo costo , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2020. |
| [2020] | Práctica empresarial en Porter Metrics , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2020. |
| [2020] | Práctica empresarial en Protección S.A. , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2020. |
| [2020] | Análisis y comparación de audios a estudiantes de flauta traversa utilizando técnicas de recuperación de información musical (MIR) , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2020. |
| [2020] | Práctica empresarial en la Sección de Bienestar Universitario - Sede Manizales , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2020. |
| [2019] | Práctica empresarial en Playvox - Arcaris Labs. S.A.S. - Actividades en el módulo de calidad de Playvox , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2019. |
| [2019] | Desarrollo de una aplicación para la clasificación automática de opiniones frente a un producto o servicio para el análisis de niveles de satisfacción de los usuarios , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2019. |
| [2018] | Desarrollo e implementación de integraciones en el software de monitoreo de alta calidad PlayVox - Arcaris Labs. S.A.S. , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2018. |
| [2018] | Desarrollo de una herramienta de detección bioacústica basada en el algoritmo de ajuste de plantilla , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2018. |
| [2016] | Herramienta de identificación de la flora del departamento del Quindío mediante un sistema de lógica difusa , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2016. |
| [2014] | Práctica empresarial en el marco del proyecto de implementación del muro de visualización en el Centro de Bioinformática y Biología Computacional - BIOS , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2014. |
| [2014] | Diseño e implementación de una herramienta de visualización para el análisis de datos hidrometeorológicos , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2014. |
| [2014] | Recorrido virtual sobre software Google Earth y enlaces online para el proyecto Fortalecimiento del Sendero Ecológico del Campus de la Sede Amazonía como centro interactivo de educación ambiental para niños y jóvenes de la ciudad de Leticia , Práctica empresarial - Administración de Sistemas Informáticos, 2014. |
| [2014] | Utilización de la lógica difusa en la creación de un catálogo digital para el reconocimiento de un grupo taxonómico: Mariposas diurnas del Eje Cafetero , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2014. |
| [2010] | Diseño e implementación sobre un dispositivo móvil de una herramienta para la identificación de aves comunes de la reserva de Río Blanco , Trabajo de grado - Ingeniería Electrónica, 2010. [pdf] [video] |
| [2009] | Técnicas de combinación de clasificadores para el reconocimiento automático de eventos sísmicos en el Volcán Nevado del Ruiz , Trabajo de grado - Ingeniería Electrónica, 2009. |
| [2008] | Desarrollo de una herramienta informática que permita la gestión de información clínica en la identificación de posturas labiales en pacientes con labio y/o paladar hendido corregido , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2008. |
| [2008] | La inteligencia narrativa , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2008. |
| [2008] | Análisis y diseño de un sistema de información para la gestión de proveedores, pedidos, insumos, producto terminado, cliente final y compras de la empresa Fundiciones 3A , Trabajo de grado - Administración de Sistemas Informáticos, 2008. |
Powered by bibtexbrowser
Referencias útiles para estudiantes
A mis estudiantes les recomiendo las siguientes referencias sobre escritura técnica y gramática española e inglesa:
Y las siguientes sobre metodología de investigación:
| [2024] | The Craft of Research . University of Chicago Press, Chicago, IL. 5th edition, 2024. [doi] |
| [2021] | Research Methodology and Scientific Writing . Springer Cham, 2nd edition, 2021. [doi] |
| [2011] | The Elements of MATLAB Style . Cambridge University Press. New York, EE.UU., 2011. [html] |
| [2010] | Richard Hamming — You and Your Research . Capítulo en "Simula Research Laboratory", pp- 37-60 (Aslak Tveito et al. ed.) Springer, 2010. [doi] |
| [2009] | Reproducible research in signal processing: What, why, and how . IEEE Signal Processing Magazine, vol. 26, no. 3, pp. 37-47. [doi] |
| [2005] | Standard deviations and standard errors . British Medical Journal, vol. 331, p. 903. [doi] |
| [2005] | How to write a research proposal . The Family Physician, vol. 13, no. 3, pp. 30-32. [pdf] |
| [20- -] | Ten Simple Rules . PLoS Computational Biology. [html] |
